 
		
	
    
        
        
        
        
        
    
    
    
「我們可以使用單一窗口監控電力輸出,這是我們以前無法做到的。這種電池備份是我們購買設備時,資料中心決策的關鍵。這有助於我們判斷需要多少電源供應器,以及哪些伺服器對耗電量更有益。」
| 功能特性 | IPM Monitor | IPM Manage | IPM Optimize | 
|---|---|---|---|
| 支援的監控裝置最大數量 | 請聯絡伊頓以瞭解詳情。 | ||
| 完整 HTML5 網路介面 |  |  |  | 
| 自動探索 |  |  |  | 
| 傳送電子郵件通知 |  |  |  | 
| 監控第三方裝置 |  |  |  | 
| 以清單為基礎的資產目錄 |  |  |  | 
| 虛擬裝置 |  |  |  | 
| Microsoft™ Active Directory 整合 |  |  |  | 
| 支援 LDAP 驗證 |  |  |  | 
| 透過電源鏈聚合電源 |  |  |  | 
| 2D 機架視圖 |  |  |  | 
| 大量節點設定配置工具 |  |  | |
| 大量韌體升級工具 |  |  | |
| 以事件為基礎的自動化 |  |  | |
| 虛擬化主機關機 |  |  | |
| 正常關機相容的儲存 |  |  | |
| 圖形自動化精靈 |  |  | |
| 相容伺服器功率上限 |  |  | |
| 叢集關閉,IPM 在叢集中 |  | ||
| 關閉 VxRail、Nutanix、vSAN VMware HA |  | ||
| 目標虛擬機器移轉 |  | ||
| 目標虛擬機器正常關機 |  | ||
| 從第三方裝置觸發動作 |  | ||
