Tack vare den senaste utvecklingen inom krafthantering erbjuder Power Xpert 9395P UPS fördelarna med hög effektivitet i dubbelkonverteringsläge och högre kraftdensitet. Oavsett vilka verksamhetskritiska tillämpningar det handlar om erbjuder Power Xpert 9395P UPS den kraftfulla prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet som du behöver.
| Chassi | 300 kVA | 
| Effektintervall | 250–300 kVA | 
| Spänning | 380, 400, 415 V | 
| Topologi | online | 
| Effektivitet | upp till 96,3 % (online) | 
| Batterityp | VRLA, litiumjon, Superkondensator | 
| Chassi | 600 kVA | 
| Effektintervall | 250–600 kVA | 
| Spänning | 380, 400, 415 V | 
| Topologi | online | 
| Effektivitet | upp till 96,3 % (online) | 
| Batterityp | VRLA, litiumjon, Superkondensator | 
| Struktur | modulär, skalbar UPS | 
| Antal kraftenheter | 1–2 | 
| Chassi | 900 kVA | 
| Effektintervall | 250–900 kVA | 
| Spänning | 380, 400, 415 V | 
| Topologi | online | 
| Effektivitet | upp till 96,3 % (online) | 
| Batterityp | VRLA, litiumjon, Superkondensator | 
| Struktur | modulär, skalbar UPS | 
| Antal kraftenheter | 1–3 | 
| Chassi | 1 200 kVA | 
| Effektintervall | 250–1 200 kVA | 
| Spänning | 380, 400, 415 V | 
| Topologi | online | 
| Effektivitet | upp till 96,3 % (online) | 
| Batterityp | VRLA, litiumjon, Superkondensator | 
| Struktur | modulär, skalbar UPS | 
| Antal kraftenheter | 1–4 | 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
