Performanța UPS-ului Eaton 93PM este dovedită de o capacitate instalată de peste 500 MVA la nivel global. Oferă cea mai mare disponibilitate pentru aplicațiile critice la cel mai mic cost total de proprietate. UPS-ul Eaton 93PM este soluția trifazată perfectă pentru white space sau grey space în centrele de date de astăzi.
Căutarea dumneavoastră  "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
                
| Șasiu | 50, 60 kVA | 
| Interval de putere | 30 – 60 kVA | 
| Tensiune | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | online | 
| Eficiență | până la 97% (online) | 
| Durată de funcționare (baterii interne) | 10 – 30 min | 
| Tip de baterii | VRLA, litiu-ion, supercapacitori | 
| Număr de module de putere | 1 | 
| Șasiu | 100, 120, 150, 200, 250 kVA | 
| Interval de putere | 30 – 250 kVA | 
| Tensiune | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | online | 
| Eficiență | până la 97% (online) | 
| Durată de funcționare (baterii interne) | VRLA, litiu-ion, supercapacitori | 
| Tip de baterii | UPS modular, scalabil | 
| Număr de module de putere | 1 – 4 | 
| Șasiu | 400, 500 kVA | 
| Interval de putere | 100 – 500 kVA | 
| Tensiune | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | online | 
| Eficiență | până la 97% (online) | 
| Tip de baterii | VRLA, litiu-ion, supercapacitori | 
| Structură | UPS modular, scalabil | 
| Număr de module de putere | 2 – 8 | 
Asistență din partea Eaton
Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?
Telefon: +40 21 361 0909
 
 
      
 
 
      
