Zasilacz UPS Eaton 93PM dowodzi swojej wydajności w globalnej bazie instalacyjnej o łącznej mocy powyżej 500 MVA. Zapewnia najwyższą dostępność dla aplikacji o krytycznym znaczeniu przy najniższym całkowitym koszcie posiadania (TCO). Zasilacz UPS Eaton 93PM jest idealnym 3-fazowym rozwiązaniem dla przestrzeni white space lub grey space współczesnego centrum przetwarzania danych.
| Typ szafy | 50, 60 kVA | 
| Zakres mocy | 30 – 60 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 97% (Online) | 
| Czas pracy (baterie wewnętrzne) | 10 – 30 min. | 
| Rodzaj baterii | VRLA, Baterie litowo-jonowe, Superkondensatory | 
| Liczba modułów mocy | 1 | 
| Typ szafy | 100, 120, 150, 200, 250 kVA | 
| Zakres mocy | 30 – 250 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 97% (Online) | 
| Czas pracy (baterie wewnętrzne) | VRLA, Baterie litowo-jonowe, Superkondensatory | 
| Rodzaj baterii | modułowy, skalowalny zasilacz UPS | 
| Liczba modułów mocy | 1 – 4 | 
| Typ szafy | 400, 500 kVA | 
| Zakres mocy | 100 – 500 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 97% (Online) | 
| Rodzaj baterii | VRLA, Baterie litowo-jonowe, Superkondensatory | 
| Struktura | modułowy, skalowalny zasilacz UPS | 
| Liczba modułów mocy | 2 – 8 | 
 
 
      
 
 
      
