Scopri di più sulle nostre unità di ricarica rapida. La nostra offerta comprende caricabatterie da 22 kW a 66 kW con spine e connettori CCS o CCS e CHAdeMO, progettati per l'utilizzo in spazi di parcheggio pubblici e privati e nelle autostrade.
Se desideri saperne di più sul portafoglio di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (EVCI) di Eaton e su come puoi trarre profitto dal nostro approccio Buildings as a Grid, non esitare a contattarci per ricevere consulenza personalizzata da parte dei nostri esperti.
Cerchi aiuto per capire gli elementi essenziali della ricarica dei veicoli elettrici?
Desideri conoscere la differenza tra caricabatterie AC e DC? Sai già cosa si intende per PHEV e BEV?
Se ancora non possiedi una conoscenza approfondita sui veicoli elettrici e desideri saperne di più, questa è la guida che fa per te. Oltre ad analizzare i motivi che stanno spingendo sempre più persone ad acquistare veicoli elettrici, illustriamo i concetti di base relativi ai principali tipi di veicoli elettrici attualmente disponibili, concentrandoci in particolare sulle metodologie di ricarica dei veicoli più efficaci e su come le infrastrutture di ricarica possono diventare parte integrante degli hub energetici all’interno degli edifici.
| Gamma di prodotti (potenza di uscita nominale) | ||
| 
 | Green Motion DC 22 22 kW | Green Motion DC 44/66 44-66 kW | 
| Tensione di ingresso CA | 3 x 400 V 50 Hz – Trifase | 3 x 400 V 50 Hz (44 kW & 66 kW) | 
| Corrente di ingresso nominale AC | 3 x 32 A (22 kW) – Trifase | 3 x 64 A (44 kW), 3 x 96 A (66 kW) | 
| Intervallo di tensione di uscita DC | 50 V - 500 V | 50 V - 500 V (44 kW & 66 kW) | 
| Tipo di presa e connettore | CCS2 (predefinito) CCS2 e CHAdeMO (opzionale) | |
| Montaggio | Montaggio a pavimento con colonnina o a parete | Montaggio a pavimento; interno o esterno | 
| Interfaccia di rete | Cavo Ethernet o 4G (opzionale) | |
| Metodo di autenticazione | RFID, Scan & Charge | |
| Garanzia | 2 anni | |
| Modalità di caricamento | EN 61851-21-1, EN 61851-21-2, EN 61851-23 and EN 61851-24 | |
| Corrente nominale di corto circuito | < 10 kA (valore effettivo in conformità alla norma EN 61439-1) | |
| Isolamento | EN 60664-1:2007 | EN 60664-1 | 
| Versione | EN 62196-1 ed EN 62196-3 | |
| Prodotto | EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3 | EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3 | 
| ISO | 15118 | |
| DIN | 70121 | |
| CHAdeMO | 0.9/1.0 | 1.2/2.0 | 
 
 
      
