Externí údržbové bypassy
| Objednací číslo | Popis | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Hmotnost (kg) | 
| 1f MBS | |||||
| P-105000088-002 | EXTERNÍ MBS 15 kW 1 FÁZ. | 506 | 514 | 275 | 22 | 
| P-105000088-003 | EXTERNÍ MBS 15 kW 1 FÁZ. S BIS | 506 | 514 | 275 | 24 | 
| P-105000089-002 | EXTERNÍ MBS 30 kW 1 FÁZ. | 506 | 514 | 275 | 23 | 
| P-105000089-003 | EXTERNÍ MBS 30 kW 1 FÁZ. S BIS | 506 | 514 | 275 | 25 | 
| 3f MBS | |||||
| P-105000044-002 | EXTERNÍ MBS 20 kW | 506 | 514 | 275 | 26 | 
| P-105000044-003 | EXTERNÍ MBS 20 kW s BIS | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000044-004 | EXTERNÍ MBS 20 kW S BIS AND RIS (JEDEN ZDROJ) | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000045-002 | EXTERNÍ MBS 40 kW | 506 | 514 | 275 | 26 | 
| P-105000045-003 | EXTERNÍ MBS 40 kW S BIS | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000045-004 | EXTERNÍ MBS 40 kW S BIS A RIS (JEDEN ZDROJ) | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000003-020 | EXTERNÍ MBS 50 kW | 560 | 635 | 159 | 25 | 
| P-105000003-046 | EXTERNÍ MBS 50 kW S BIB | 560 | 635 | 159 | 26 | 
| P-105000003-022 | EXTERNÍ MBS 100 kW | 710* | 1553 | 260 | 87 | 
| P-105000003-023 | EXTERNÍ MBS 100 kW S BIB | 710* | 1553 | 260 | 95 | 
| P-105000003-024 | EXTERNÍ MBS 100 kW S BIB A RIB ( DVOJITÝ/JEDEN ZDROJ) | 710* | 1553 | 260 | 108 | 
| P-105000003-026 | EXTERNÍ MBS 150 kW | 710* | 1553 | 260 | 87 | 
| P-105000003-027 | EXTERNÍ MBS 150 kW S BIB | 710* | 1553 | 260 | 95 | 
| P-105000003-028 | EXTERNÍ MBS 150 kW S BIB A RIB ( DVOJITÝ/JEDEN ZDROJ) | 710* | 1553 | 260 | 108 | 
| *Pro proudění vzduchu je zapotřebí 200 mm na obou stranách skříně. | |||||
 
 
      
